dacia duster
1.0 eco-g 100cv expression
keyboard_double_arrow_down
Caratteristiche generali
dacia duster
Potenza 100 CV | Cilindrata 999 cc |
Porte 5 | Cambio manuale |
Gomme Ant. 215/60r17 | Gomme Post. 215/60r17 |
Alimentazione Benzina e Gpl | Tecnologia Standard |
Segmento c-suv | Consumo medio 8.1 lt/100 km |
Emissioni 126 grCO2/km | Normativa EU6D |
Model year 2024 | Listino 16929 € i.e. |
Servizi Inclusi
Assicurazione RCA
Servizio Riparazione Danni
Assicurazione Furto e Incendio
Traino e soccorso h24
Manutenzione ord. e str.
Consegna c/o Delivery Point
Dispositivo tracking
Bollo con riaddebito mensile