bmw x1
sDrive 18d MSport DCT 150cv

keyboard_double_arrow_down
Caratteristiche generali
bmw x1
Potenza 150 CV | Cilindrata 1995 cc |
Porte 5 | Cambio automatico |
Gomme Ant. 225/55R18 | Gomme Post. 225/55R18 |
Alimentazione Gasolio | Tecnologia Standard |
Segmento c-suv | Consumo medio 4.9 lt/100 km |
Emissioni - grCO2/km | Normativa EU6D |
Model year 2023 | Listino 37230 € i.e. |
Servizi Inclusi
Assicurazione RCA
Servizio Riparazione Danni
Assicurazione Furto e Incendio
Traino e soccorso h24
Manutenzione ord. e str.
Consegna c/o Delivery Point
Dispositivo tracking
Bollo con riaddebito mensile