bmw x4
xdrive 20d msport mh48v

keyboard_double_arrow_down
Caratteristiche generali
bmw x4
Potenza 190 CV | Cilindrata 1995 cc |
Porte 5 | Cambio Automatico |
Gomme Ant. 245/50r19 | Gomme Post. 245/50r19 |
Alimentazione Gasolio | Tecnologia Mild Hybrid |
Segmento d-suv | Consumo medio 5.8 lt/100 km |
Emissioni 152 grCO2/km | Normativa EU6D |
Model year 2023 | Listino 54607 € i.e. |
Servizi Inclusi
Assicurazione RCA
Servizio Riparazione Danni
Assicurazione Furto e Incendio
Traino e soccorso h24
Manutenzione ord. e str.
Consegna c/o Delivery Point
Dispositivo tracking
Bollo con riaddebito mensile